KINNISTU PLAANID & HINNAD
Kinnistu | Suurus m2 | Hind (sisaldab km) |
---|---|---|
Tammiku tee 1 | 2373 | broneeritud |
Tammiku tee 3 | 3208 | broneeritud |
Tammiku põik 1 / Tammiku tee 5 | 3184 | 155900 |
Tammiku põik 2 / Tammiku tee 7 | 3038 | 155900 |
Tammiku põik 3 | 3007 | 139900 |
Tammiku põik 4 | 3768 | 149900 |
Tammiku põik 5 | 3077 | 139900 |
Tammiku põik 6 | 3014 | 139900 |
Tammiku põik 7 | 3061 | 139900 |
Tammiku põik 8 | 3011 | 139900 |
Kinnistu hind sisaldab:
- elektriliitumine 20A
- optiline valguskaabel
- juurdepääsuteed
- tänavavalgustus
- liitumine tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga
- parkimine elamukruntidel.
Arendaja jätab endale õiguse iga hetk muuta müügiobjektide hindu.
Kõrghaljastusega kinnistud Tammiku tee ja Tammiku põik aadressidega Laulasmaal, Kõltsu mõisa vahetus läheduses.